NAVN | ÅRETS BRAGDPRIS | TILDELT DATO | |
Kjell Eivind Frøysa | 2021 | 29.03.2022 | |
Ole Øiestad | 2020 | 18.03.2021 | |
Eirik Åbro | 2018 | 21.03.2019 | |
Per Lunde | 2017 | 16.03.2018 | |
Morten Marstein | 2016 | 23.03.2017 | |
Maron Dahlstrøm | 2015 | 10.03.2016 | |
Arnstein Wee | 2014 | 19.03.2015 | |
Endre Jacobsen | 2013 | 20.03.2014 | |
Dag H Flølo | 2012 | 15.03.2013 | |
Håkon Moestue | 2010 | 24.03.2011 | |
Rolf Skatvedt | 2009 | 19.03.2010 | |
Sidsel Corneliussen | 2008 | 19.03.2009 | |
Steinar Fosse | 2006 | 16.03.2007 | |
Trond Folkestad | 2005 | 23.03.2006 | |
Reidar Sakariassen | 2004 | 11.03.2005 | |
Svein Neumann | 2003 | 19.03.2004 | |
Alf E Smørgrav | 2002 | 20.03.2003 |
RETNINGSLINJER FOR UTDELING AV BRAGD PRIS
1. Prisen deles ut av styret og bekjentgjøring skjer på årsmøtet.
Utdeling kan skje årlig, men annen frekvens kan bestemmes av styret.
2. Prisvinner må ha utført et arbeid innenfor faget fiskal måleteknikk som har vist igjen i nasjonal og fortrinnsvis også i internasjonal målestokk.
Arbeidet kan være både av teoretisk/eksperimentell karakter eller mer praktisk rettet mot uttesting/idriftsetting av utstyr.
Personell innenfor alle nivåer hos både oljeselskap, ingeniørselskap, leverandører, forskningsinstitutter og myndigheter vil kunne vurderes for å motta prisen.
3. Innsats over flere år vil kunne akkumuleres, som en del av en total vurdering.
4. Bragd Prisen vil bestå av en gave.